Dasar Ekonomi Baru (DEB)
Nota ⏱ 12 min 📊 Sederhana
Pengenalan DEB
Dasar Ekonomi Baru (DEB) dilaksanakan dari 1971 hingga 1990 untuk menangani ketidakseimbangan ekonomi antara kaum yang menjadi punca peristiwa 13 Mei 1969.
Dua Serampang DEB
- Membasmi kemiskinan tanpa mengira kaum
- Menyusun semula masyarakat untuk menghapuskan pengenalan kaum mengikut fungsi ekonomi
Strategi Pelaksanaan
| Strategi | Program/Agensi |
|---|---|
| Pembangunan Luar Bandar | FELDA, FELCRA, RISDA — pembukaan tanah, penanaman kelapa sawit dan getah |
| Pendidikan | MARA, biasiswa, universiti baru — meningkatkan pendidikan Bumiputera |
| Perindustrian | HICOM, Proton — penglibatan Bumiputera dalam sektor perindustrian |
| Ekuiti Korporat | PNB, ASN, ASB — meningkatkan pemilikan saham Bumiputera |
| Perdagangan | Lesen dan permit perniagaan untuk Bumiputera |
Pencapaian DEB
| Aspek | 1970 | 1990 |
|---|---|---|
| Kemiskinan | 49.3% | 16.5% |
| Pemilikan ekuiti Bumiputera | 2.4% | 20.3% |
| Bumiputera dalam sektor profesional | Rendah | Meningkat ketara |
💡 Nota Penting: DEB berjaya mengurangkan kemiskinan dan meningkatkan penyertaan Bumiputera dalam ekonomi, walaupun sasaran 30% pemilikan ekuiti Bumiputera tidak tercapai sepenuhnya.
