Sektor Perindustrian dan Teknologi
Nota ⏱ 12 min 📊 Sederhana
Fasa Perindustrian
| Fasa | Tempoh | Strategi |
|---|---|---|
| Penggantian Import | 1958-1968 | Menghasilkan barangan tempatan menggantikan import |
| Berorientasikan Eksport | 1968-1980 | Zon Perdagangan Bebas, pelaburan asing (FDI) |
| Industri Berat | 1980-1990 | HICOM, Proton, Simen, Keluli |
| Teknologi Tinggi | 1990-kini | ICT, bioteknologi, MSC Malaysia |
Projek Kebanggaan
| Projek | Tahun | Kepentingan |
|---|---|---|
| Proton | 1985 | Kereta nasional pertama |
| MSC Malaysia | 1996 | Koridor Raya Multimedia — hab teknologi |
| KLIA | 1998 | Lapangan terbang bertaraf dunia |
| Menara Berkembar Petronas | 1998 | Bangunan berkembar tertinggi dunia |
| Perodua | 1994 | Kereta nasional kedua — mampu milik |
Koridor-koridor Ekonomi
- Iskandar Malaysia — Johor
- NCER — Wilayah Ekonomi Koridor Utara (Perlis, Kedah, Pulau Pinang, Perak utara)
- ECER — Wilayah Ekonomi Pantai Timur (Kelantan, Terengganu, Pahang)
- SDC — Koridor Pembangunan Sabah
- SCORE — Koridor Tenaga Diperbaharui Sarawak
💡 Nota Penting: Transformasi Malaysia dari negara pertanian kepada negara perindustrian dalam tempoh 30 tahun merupakan salah satu pencapaian pembangunan paling pesat di Asia Tenggara.
